4° Congresso Fp Cgil Roma e Lazio |
||||||
| N° | COGNOME NOME | COMPRENSORIO | N° | COGNOME NOME | COMPRENSORIO | |
| 1 | ALESI ANGELO | ROMA OVEST | 52 | GIULIANI FRANCA | ROMA CENTRO | |
| 2 | AMANTINI ANTONIO | ROMA NORD | 53 | GREGORI MONICA | ROMA EST | |
| 3 | AMBROSINI ANTONELLA | VITERBO | 54 | GREGORINI ENRICO | ROMA OVEST | |
| 4 | BENEVENTO MANUELA | ROMA CENTRO | 55 | GUARNACCIA VALENTINA | ROMA SUD | |
| 5 | BIANCHI OVIDIO | LATINA | 56 | IANNUCCI CAMILLA | ROMA SUD | |
| 6 | BORGETTI DONATELLA | ROMA CENTRO | 57 | ITALIANO VALENTINA | ROMA NORD | |
| 7 | BOZZANCA FEDERICO | REGIONALE | 58 | LACELLI STEFANIA | ROMA CENTRO | |
| 8 | BRACCI CLAUDIA | ROMA NORD | 59 | LAURENTI CLAUDIO | REGIONALE | |
| 9 | BUSSONE SERGIO | REGIONALE | 60 | LAURI ELEONORA | ROMA EST | |
| 10 | CALVANO PAOLO | CASTELLI | 61 | LIBERI FRANCO | ROMA CENTRO | |
| 11 | CAPOBIANCHI ALDO | ROMA EST | 62 | MARCANTONIO DEBORA | ROMA OVEST | |
| 12 | CAPOBIANCHI ENRICO | VITERBO | 63 | MARCOPOLI STEFANO | ROMA SUD | |
| 13 | CAPOGROSSI GERVASIO | ROMA EST | 64 | MARIÀ SERGIO | ROMA CENTRO | |
| 14 | CAPPELLA EMILIANO | CASTELLI | 65 | MARINELLI ROBERTO | CASTELLI | |
| 15 | CARULLI ELENA | ROMA OVEST | 66 | MASTROPIETRI MAURO | ROMA CENTRO | |
| 16 | CELESTI ANGELA | ROMA NORD | 67 | MAZZA CARLO | ROMA NORD | |
| 17 | CELLI MIRANDOLINA | ROMA NORD | 68 | MAZZOLI LORENZO | REGIONALE | |
| 18 | CESARI RICCARDO | ROMA CENTRO | 69 | MELE STEFANO | REGIONALE | |
| 19 | CHIAVINI ENRICO | REGIONALE | 70 | MELONI CLAUDIO | REGIONALE | |
| 20 | CIARRAPICA PATRIZIA | FROSINONE | 71 | MENGHI MAURO | ROMA NORD | |
| 21 | CICCOMARTINO GIANNI | RIETI | 72 | MEROLDI ROBERTO | REGIONALE | |
| 22 | COCCUMINO STEFANO | ROMA CENTRO | 73 | MORETTI BEATRICE | FROSINONE | |
| 23 | COMPAGNO MARIA CRISTINA | LATINA | 74 | MORGIA GIULIO | LATINA | |
| 24 | CONVERIO MARINA | ROMA CENTRO | 75 | MOSCOVINI FABIO | REGIONALE | |
| 25 | CORI RAFFAELLA | REGIONALE | 76 | NIGRO GIANNI | REGIONALE | |
| 26 | CORRADI LICIA | ROMA SUD | 77 | NUNZI DIEGO | CIVITAVECCHIA | |
| 27 | CORSI ROBERTO | ROMA CENTRO | 78 | ONOFRI DONATELLA | REGIONALE | |
| 28 | CRESCENZI DONATELLA | REGIONALE | 79 | PALLONE CARLO | ROMA CENTRO | |
| 29 | D'ANDRIA PASQUALE | ROMA CENTRO | 80 | PALUMBO GIUSEPPE | ROMA CENTRO | |
| 30 | DE ANGELIS ROSANNA | ROMA SUD | 81 | PETRONI FRANCA | LATINA | |
| 31 | DE LUCA MASSIMILIANO | ROMA OVEST | 82 | PODDA CARLO | REGIONALE | |
| 32 | D'EMILIA MARCO | ROMA EST | 83 | PRIMAVERA SERGIO | REGIONALE | |
| 33 | DI BERTO PATRIZIA | REGIONALE | 84 | PROIETTI SANDRO | REGIONALE | |
| 34 | DI COLA NATALE | REGIONALE | 85 | PUGLIA FIORELLA | ROMA EST | |
| 35 | DI GIUSEPPE ROBERTO | ROMA OVEST | 86 | RETROSI GIANNI | FROSINONE | |
| 36 | ERMINI GIULIO | ROMA SUD | 87 | RETTA GIUSEPPE | ROMA CENTRO | |
| 37 | ETNASI PIERO | ROMA OVEST | 88 | RICCI BENEDETTA | ROMA OVEST | |
| 38 | FASOLI ROBERTO | ROMA CENTRO | 89 | ROSATELLI LAURA | ROMA EST | |
| 39 | FEDERICI FABRIZIO | ROMA NORD | 90 | ROSSI DINA | CASTELLI | |
| 40 | FELIZIANI MARIO | REGIONALE | 91 | SALEMME PATRIZIA | ROMA NORD | |
| 41 | FERRARIS DONATELLA | ROMA EST | 92 | SANTUCCI VALENTINA | REGIONALE | |
| 42 | FILIPPI GIUSEPPINA | ROMA CENTRO | 93 | SARDELLA NORMA | REGIONALE | |
| 43 | FORMAGGI AMEDEO | ROMA CENTRO | 94 | SCANNELLA ROBERTO | ROMA SUD | |
| 44 | FRABETTI FRANCESCO | ROMA CENTRO | 95 | SCIPIONI EMILIANO | ROMA SUD | |
| 45 | FRITTELLA BARBARA | CASTELLI | 96 | SELVA TIZIANA | ROMA CENTRO | |
| 46 | FUSELLI PAOLA | ROMA OVEST | 97 | SESSA ANTONIO | FROSINONE | |
| 47 | GAGLIO CRISTIAN | ROMA SUD | 98 | TOCCHI ANTONIA | RIETI | |
| 48 | GAVINI FRANCO | ROMA SUD | 99 | TOLENTINATI MARIA TERESA | CASTELLI | |
| 49 | GIORDANI FIORALBA | CASTELLI | 100 | VALENTINETTI RODOLFO | ROMA EST | |
| 50 | GIORDANO ROBERTO | ROMA SUD | 101 | VIGLIONE MARIA ROSARIA | ROMA EST | |
| 51 | GIUDICE ANGELA | CIVITAVECCHIA | ||||
Sindaci - Revisori dei conti |
||||||
| N° | COGNOME NOME | COMPRENSORIO | ||||
| 1 | BELLOMO MARCO | ROMA NORD | ||||
| 2 | CALICIOTTI MARA | ROMA SUD | ||||
| 3 | CASALUCCI FRANCESCA | LATINA | ||||
| 4 | FANCELLO PASQUALE | CASTELLI | ||||
| 5 | PIZZICONI TIZIANA | REGIONALE | ||||
| 6 | TOMEI DINO | REGIONALE | ||||
| 7 | VERNILLO ALFONSO | ROMA CENTRO | ||||